DYNAMIC DRIVE CRITERES DE CONCEPTION |
Basse Pression TOP (déflecteur blanc) |
Haute Pression TOP (déflecteur bleu foncé) |
Basse Pression DROP (déflecteur vert) |
Haute Pression DROP (déflecteur orange) |
Cercle Partiel (déflecteur moutarde) |
Tailles des buses* | |||||
Numéro de buse | #6 - #26 | #6 - #26 | #6 - #26 | #6 - #26 | #8 - #15 |
Taille de l'orifice de la buse | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 3,18 - 5,95 mm |
Débits | |||||
Minimum | 182 L/hr | 223 L/hr | 182 L/hr | 223 L/hr | 325 L/hr |
Maximum | 3402 L/hr | 223 - 7606 L/hr | 182 - 3402 L/hr | 223 - 5892 L/hr | 325 - 1996 L/hr |
Diamètres | |||||
À 0,91 m de haut | 7,6 - 11,9 m | 7,9 - 14,3 m | |||
À 1,83 m de haut | 8,2 - 14,9 m | 8,5 - 18 m | |||
À 2,74 m de haut | 9,4 - 15,5 m | 11,6 - 18 m | Radius 6,4 - 8,2 m | ||
À 3,66 m de haut | 11,0 - 15,8 m | 15,2 - 18,3 m | |||
Ecartement Maximum** | |||||
À 2,74 m de haut par rapport au sol | 4,6 m | 6,1 m | |||
À 3,66 m de haut par rapport au sol | 3,4 m | 6,1 m | |||
Pression au niveau de la buse | |||||
Minimum et maximum | 0,69 bar | 1,03 - 3,45 bar | 0,69 bar | 1,03 - 2,07 bar | 0,69 - 2,07 bar |
*Il est recommandé d'utiliser des buses de plus grande taille uniquement sur des sols adaptés à des taux d'application plus élevés.
Remarque: lorsque l'espacement des sorties dépasse 3 m, gardez les arroseurs Dynamic Drive au-dessus du couvert végétal. Ceci est particulièrement important sur les cultures hautes.
Non garanti pour une installation rigide sur des déports ou des descentes de plus de 3,2 m.