CRITÈRES DE CONCEPTION DU XI-WOB |
Modèle 610 (Bleu) 6 rainures Trajectoire 10° Gouttelettes moyennes |
Modèle 615 (Noir) 6 rainures Trajectoire 15° Grosses gouttelettes |
Modèle 910 (Gris) 9 rainures Trajectoire 10° Petites gouttelettes |
Taille des buses | |||
Minimum | N°7 2,78 mm | N°10 3,97 mm | N°10 3,97 mm |
Maximum* | N°24 9,53 mm | N°24 9,53 mm | N°24 9,53 mm |
Débits | |||
Minimum | 248 L/hr | 509 L/hr | 509 L/hr |
Maximum | 3584 L/hr | 3584 L/hr | 3584 L/hr |
Diamètres | |||
Minimum à 0,91 m | 9,1 m | 11,6 m | 10,1 m |
Maximum à 0,91 m | 12,5 m | 13,1 m | 11,0 m |
Minimum à 1,83 m | 10,7 m | 13,1 m | 11,6 m |
Maximum à 1,83 m | 13,7 m | 15,2 m | 13,1 m |
Minimum à 2,74 m | 11,3 m | 14,0 m | 13,1 m |
Maximum à 2,74 m | 14,3 m | 16,8 m | 15,2 m |
Espacement maximal** | |||
à 1,8 m de distance au sol | 5,5 m | 6,1 m | 5,5 m |
à 2,74 m de haut par rapport au sol | 5,5 m | 6,1 m | 5,5 m |
Pression au niveau de la buse | |||
Minimum | 0,69 bar | 0,69 bar | 0,69 bar |
Maximum | 1,03 bar | 1,03 bar | 1,03 bar |
*Il est conseillé d'utiliser des buses de grande taille uniquement sur les sols adaptés à des taux d'application importants.
** Pour des performances optimales, Senninger recommande d'utiliser un espacement maximal pour 1 - 2 travées uniquement.
Remarque: lorsque l'espacement des sorties dépasse 3 m (10 pi.), gardez les Xi-Wob au-dessus du couvert végétal. C'est particulièrement important dans les cultures de grande taille. Non aranti pour les installations rigides déportés ou booms de plus de 3,2 m (10,5 pi.). Les esses et perches plus longs nécessitent au minimum un tuyau flexible renforcé de 0,61 m (2 pi.).