Xcel-Wobbler CRITERES DE CONCEPTION |
bar | |||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,72 | |
Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 177 | 216 | 250 | 279 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,1 | 12,5 | 13,7 | 14,0 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,5 |
Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 241 | 295 | 341 | 382 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 12,2 | 14,2 | 14,3 | 15,4 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,1 | 11,1 | 12,3 | 12,5 |
Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 318 | 388 | 450 | 502 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 12,8 | 14,2 | 14,3 | 15,7 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 13,0 |
Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 409 | 500 | 577 | 645 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,4 | 14,3 | 15,4 | 16,0 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,5 | 12,4 | 12,8 | 13,1 |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 504 | 618 | 713 | 797 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,6 | 14,9 | 15,4 | 16,3 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 13,4 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 611 | 749 | 865 | 968 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,6 | 15,4 | 15,7 | 16,5 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,0 | 12,7 | 13,1 | 13,4 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 734 | 899 | 1038 | 1161 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 14,0 | 15,4 | 15,9 | 16,6 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,1 | 12,2 | 13,6 | 13,6 |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 14,2 | 15,6 | 16,0 | 16,9 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,1 | 12,7 | 13,6 | 13,7 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | ||||
Débits (L/hr) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 |
HA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 14,3 | 15,6 | 16,2 | 16,9 |
MA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,3 | 13,0 | 13,7 | 14,2 |
HA = angle élevé, MA = angle moyen. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. D'autres tailles de buse sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 0,8 à 1,7 m (2,5 à 5,5 pi.) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour la canne est de 0,46 m (1,5 pi.).