wobbler CRITERES DE CONCEPTION |
bar | ||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,72 | 2,07 | |
Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 177 | 216 | 250 | 279 | 307 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,4 | 11,9 | 12,7 | 13,3 | 13,4 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 8,8 | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 12,5 |
Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 241 | 295 | 341 | 382 | 418 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,1 | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 13,9 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 9,6 | 11,3 | 12,2 | 12,7 | 12,8 |
Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 318 | 388 | 450 | 502 | 550 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,7 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,3 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,4 | 11,9 | 12,7 | 13,0 | 13,1 |
Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 409 | 500 | 577 | 645 | 706 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 12,4 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,6 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 10,8 | 12,4 | 13,0 | 13,3 | 13,4 |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 504 | 618 | 713 | 797 | 874 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 12,8 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 14,9 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,0 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,6 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 611 | 749 | 865 | 968 | 1061 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,1 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,1 | 12,8 | 13,3 | 13,6 | 13,7 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 734 | 899 | 1038 | 1161 | 1272 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,4 | 14,9 | 15,3 | 15,4 | 15,6 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,3 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 13,9 |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 | 1497 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,6 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,7 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,4 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | 14,0 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | |||||
Débits (L/hr) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 | 1735 |
SA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 13,7 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,9 |
LA Diamètres à 0,46 m de haut (m) | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,2 |
SA = angle standard, LA = angle faible. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. D'autres tailles de buse sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 2,5 à 5,5 pi. au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 1,5 pi.