CRITÈRES DE CONCEPTION DU PMR-MF |
Pression de fonctionnement prédéfinie | Pression d'entrée maximale | Plage de débit | Taille de l'entrée | Taille de la sortie |
PMR06MF | 0,41 bar | 5,51 bar | 909 - 3634 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR10MF | 0,69 bar | 6,20 bar | 909 - 3634 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR12MF | 0,83 bar | 6,20 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR15MF | 1,03 bar | 6,55 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR20MF | 1,38 bar | 6,89 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR25MF | 1,72 bar | 7,24 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR30MF | 2,07 bar | 7,58 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR35MF | 2,41 bar | 7,93 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR40MF | 2,76 bar | 8,27 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR50MF | 3,45 bar | 8,96 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
PMR60MF | 4,14 bar | 9,65 bar | 454 - 4543 L/hr | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT | 3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT |
Le régulateur de pression maintiendra la pression de fonctionnement prédéterminée à condition que la pression de l'entrée dépasse d'au moins 0,34 bar (5 psi) la pression de sortie attendue, sans toutefois dépasser la pression d'entrée maximale, comme indiqué ci-dessus.
Recommandé pour une utilisation en extérieur uniquement. Non certifié par la NSF (Fondation Nationale pour L’assainissement).