PSR™2

CRITÈRES DE CONCEPTION DES
PSR-2
Pression de fonctionnement prédéfinie Pression d'entrée maximale Plage de débit Taille de l'entrée Taille de la sortie
PSR-2-06 0,41 bar 5,51 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-12 0,83 bar 6,20 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"
PSR-2-50 3,45 bar 8,96 bar 114 - 3407 L/hr Femelle NPT 3/4" Femelle NPT 3/4"

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement prédéterminée à condition que la pression d'entrée soit au moins 0,34 bar (5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, mais sans dépasser la pression d'entrée maximale indiquée ci-dessus.

Recommandé pour une utilisation en extérieur uniquement. Non certifié par la NSF (Fondation Nationale pour L’assainissement).