CRITÈRES DE CONCEPTION DU PRU |
Pression de fonctionnement prédéfinie | Pression d'entrée maximale | Plage de débit | Taille de l'entrée | Taille de la sortie |
PRU10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
PRU60 | 4,14 bar | 9,65 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
Le régulateur de pression maintiendra la pression de fonctionnement prédéterminée à condition que la pression de l'entrée dépasse d'au moins 0,34 bar (5 psi) la pression de sortie attendue, sans toutefois dépasser la pression d'entrée maximale, comme indiqué ci-dessus.
Recommandé pour une utilisation en extérieur uniquement. Non certifié par la NSF (Fondation Nationale pour L’assainissement).