mini-Wobbler Inversé CRITERES DE CONCEPTION |
bar | |
1,38 | 1,72 | |
Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | ||
Débit (l/h) | 170 | 191 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 9,2 | 9,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 9,8 | 9,9 |
Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | ||
Débit (l/h) | 250 | 284 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 9,5 | 9,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 10,4 | 10,5 |
Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) | ||
Débit (l/h) | 343 | 384 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 9,5 | 9,8 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 10,7 | 10,8 |
Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) | ||
Débit (l/h) | 443 | 495 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 9,6 | 9,8 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 10,8 | 11,0 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet du modèle inversé va de 0,2 à 0,46 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.