IMPACT COMPACT CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | |
Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) | |||||
Débit (l/h) | 700 | 756 | 809 | 859 | 904 |
Diamètre à 0,5 m h (m) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Diamètre à 0,9 m h (m) | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | |||||
Débit (l/h) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 |
Diamètre à 0,5 m h (m) | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Diamètre à 0,9 m h (m) | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | |||||
Débit (l/h) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 |
Diamètre à 0,5 m h (m) | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Diamètre à 0,9 m h (m) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | |||||
Flow (L/hr) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 |
Diamètre à 0,5 m h (m) | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 |
Diamètre à 0,9 m h (m) | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 2,3 à 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.