WEDGEDRIVE CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||||
1,72 | 2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | |
Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 191 | 209 | 225 | 241 | 257 | 270 |
Diamètre 2014 à 0,46 m h (m) | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Diamètre 2023 à 0,46 m h (m) | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 277 | 304 | 329 | 352 | 372 | 393 |
Diamètre 2014 à 0,46 m h (m) | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Diamètre 2023 à 0,46 m h (m) | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 |
Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 382 | 418 | 452 | 482 | 511 | 538 |
Diamètre 2014 à 0,46 m h (m) | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Diamètre 2023 à 0,46 m h (m) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 502 | 550 | 595 | 634 | 675 | 709 |
Diamètre 2014 à 0,46 m h (m) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Diamètre 2023 à 0,46 m h (m) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 638 | 700 | 756 | 809 | 859 | 904 |
Diamètre 2014 à 0,46 m h (m) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Diamètre 2023 à 0,46 m h (m) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet du 2014 va de 2 à 3 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.