ARROSEUR 3023-2 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | 3,45 | |
7x4 Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) x Buse n° 4 - Bleu clair (1,59 mm) | |||||
Débit (l/h) | 684 | 738 | 790 | 838 | 884 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,8 |
8x5 Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) x Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | |||||
Débit (l/h) | 813 | 877 | 938 | 995 | 1049 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,3 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 |
8x6 Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) x Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||
Débit (l/h) | 872 | 940 | 1006 | 1067 | 1124 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,3 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 |
9x5 Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) x Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | |||||
Débit (l/h) | 945 | 1022 | 1092 | 1158 | 1222 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 27,7 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
9x6 Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) x Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||
Débit (l/h) | 1002 | 1083 | 1158 | 1229 | 1295 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 27,7 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
10x5 Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) x Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | |||||
Débit (l/h) | 1129 | 1220 | 1304 | 1383 | 1458 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
Diameter at 1.83 m ht (m) | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,3 | 28,7 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 1,8 à 2,3 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.