Arroseur 4012-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,14 | |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 | 1226 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 22,3 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 27,7 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 | 1424 | 1488 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 23,2 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28,0 | 28,7 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 | 1699 | 1774 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 23,8 | 25,0 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,7 | 29,3 |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 24,4 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,3 | 29,9 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,0 | 26,2 | 27,1 | 28,3 | 29,3 | 30,2 | 30,8 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 1,1 à 1,5 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.