Arroseur 4023-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 | 1226 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 26,2 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 29,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 | 1424 | 1488 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 27,1 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 | 1699 | 1774 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,0 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,1 | 31,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,6 | 32,9 |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,7 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 35,7 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 29,3 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 38,1 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 2,0 à 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.