Arroseur 4023-2 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,14 | |
10x6 Buse à grande portée n° 10 – Turquoise (3,97 mm) x Buse à faible portée n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1192 | 1288 | 1379 | 1460 | 1540 | 1615 | 1688 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 26,2 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 29,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
11x6 Buse à grande portée n° 11 - Jaune (4,37 mm) x Buse à faible portée n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1385 | 1497 | 1601 | 1697 | 1790 | 1876 | 1960 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 27,1 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 |
12x6 Buse à grande portée n° 12 - Rouge (4,76 mm) x Buse à faible portée n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1565 | 1713 | 1833 | 1942 | 2049 | 2149 | 2244 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,0 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,1 | 31,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,6 | 32,9 |
13x6 Buse à grande portée n° 13 - Blanc (5,16 mm) x Buse à faible portée n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 1801 | 1946 | 2080 | 2208 | 2317 | 2430 | 2544 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,7 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 35,7 |
14x6 Buse à grande portée n° 14 - Bleu (5,56 mm) x Buse à faible portée n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 2021 | 2185 | 2339 | 2476 | 2612 | 2748 | 2862 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 29,3 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 38,1 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 2,0 à 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.