Arroseur 5012-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | 4,49 | |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1899 | 1999 | 2087 | 2169 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 23,5 | 25,3 | 27,1 | 28,3 | 29,6 | 30,5 | 31,4 | 32,0 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 24,1 | 25,9 | 27,7 | 29,0 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,6 |
Buse n° 15 - Marron foncé (5,95 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 24,7 | 26,5 | 28,3 | 29,6 | 30,8 | 31,7 | 32,6 | 33,2 |
Buse n° 16 - Orange (6,35 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,3 | 27,1 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 33,8 |
Buse n° 17 - Vert foncé (6,75 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 25,9 | 27,7 | 29,3 | 30,5 | 32,0 | 32,9 | 33,8 | 34,4 |
Buse n° 18 - Violet (7,14 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 26,5 | 28,0 | 29,6 | 30,8 | 32,6 | 33,5 | 34,4 | 34,7 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 1,1 à 1,8 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.