Arroseur 5023-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
BAR | |||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | 4,49 | |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 | 2169 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 30,2 | 31,1 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,1 | 34,7 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 28,7 | 29,9 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 | 32,9 |
Diameter at 1,83 m ht (m) | 30,8 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 |
Buse n° 15 - Marron foncé (5,95 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 29,3 | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 31,1 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 |
Buse n° 16 - Orange (6,35 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 29,9 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,2 |
Buse n° 17 - Vert foncé (6,75 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 30,2 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,1 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,8 |
Buse n° 18 - Violet (7,14 mm) | ||||||||
Débit (l/h) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 30,5 | 32,0 | 33,2 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 32,0 | 33,2 | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 37,2 | 37,8 | 38,4 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 2,1 à 3,5 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.