Arroseur 5123PC CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
Buse n° 13 - Blanc (5,16 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Portée à 0,91 m h (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Buse n° 14 - Bleu (5,56 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Portée à 0,91 m h (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Buse n° 15 - Marron foncé (5,95 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Portée à 0,91 m h (m) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Buse n° 16 - Orange (6,35 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Portée à 0,91 m h (m) | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Buse n° 17 - Vert foncé (6,75 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Portée à 0,91 m h (m) | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Buse n° 18 - Violet (7,14 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 |
Portée à 0,46 m h (m) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Portée à 0,91 m h (m) | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet va de 1,8 à 3,1 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.