Arroseur 7025RD-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
Buse n° 14 (5,56 mm) | ||||
Débit (l/h) | 1967 | 2201 | 2408 | 2612 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 33,8 | 35,1 | 36,3 | 37,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 36,0 | 37,8 | 39,0 | 39,6 |
Buse n° 16 (6,35 mm) | ||||
Débit (l/h) | 2589 | 2907 | 3180 | 3430 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 35,7 | 37,5 | 39,3 | 40,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 38,4 | 39,9 | 41,5 | 42,1 |
Buse n° 18 (7,14 mm) | ||||
Débit (l/h) | 3225 | 3611 | 3952 | 4270 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 37,8 | 39,3 | 42,4 | 43,9 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 40,2 | 41,8 | 43,9 | 44,8 |
Buse n° 20 (7,94 mm) | ||||
Débit (l/h) | 3884 | 4361 | 4770 | 5156 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 39,6 | 41,8 | 44,5 | 46,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 41,8 | 43,6 | 46,0 | 47,2 |
Buse n° 22 (8,73 mm) | ||||
Débit (l/h) | 4656 | 5201 | 5701 | 6155 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 40,5 | 45,1 | 47,9 | 49,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 43,0 | 45,7 | 48,5 | 50,0 |
Buse n° 24 (9,53 mm) | ||||
Débit (l/h) | 5428 | 6064 | 6655 | 7177 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 42,1 | 46,0 | 48,8 | 51,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 44,2 | 47,2 | 50,0 | 51,8 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. Les diamètres indiqués correspondent à des buses à orifice droit et des diffuseurs à redressage de jet standard. D'autres combinaisons de buses et/ou diffuseurs sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 2,6 à 4,7 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.