Arroseur 7025RD-2 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
14x8 Buse à grande portée n° 14 (5,56 mm) x Buse à faible portée n° 8 (3,18 mm) | ||||
Débit (l/h) | 2589 | 2884 | 3157 | 3430 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 33,8 | 35,1 | 36,3 | 37,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 36,0 | 37,8 | 39,0 | 39,6 |
16x8 Buse à grande portée n° 16 (6,35 mm) x Buse à faible portée n° 8 (3,18 mm) | ||||
Débit (l/h) | 3248 | 3634 | 3975 | 4293 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 35,7 | 37,5 | 39,3 | 40,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 38,4 | 39,9 | 41,5 | 42,1 |
18x8 Buse à grande portée n° 18 (7,14 mm) x Buse à faible portée n° 8 (3,18 mm) | ||||
Débit (l/h) | 3861 | 4315 | 4724 | 5110 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 37,8 | 39,3 | 42,4 | 43,9 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 40,2 | 41,8 | 43,9 | 44,8 |
18x10 Buse à grande portée n° 18 (7,14 mm) x Buse à faible portée n° 10 (3,97 mm) | ||||
Débit (l/h) | 4134 | 4611 | 5065 | 5451 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 37,8 | 39,3 | 42,4 | 43,9 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 40,2 | 41,8 | 43,9 | 44,8 |
20x10 Buse à grande portée n° 20 (7,94 mm) x Buse à faible portée n° 10 (3,97 mm) | ||||
Débit (l/h) | 4747 | 5315 | 5837 | 6291 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 39,6 | 41,8 | 44,5 | 46,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 41,8 | 43,6 | 46,0 | 47,2 |
20x12 Buse à grande portée n° 20 (7,94 mm) x Buse à faible portée n° 12 (4,76 mm) | ||||
Débit (l/h) | 5178 | 5792 | 6337 | 6859 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 39,6 | 41,8 | 44,5 | 46,6 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 41,8 | 43,6 | 46,0 | 47,2 |
22x10 Buse à grande portée n° 22 (8,73 mm) x Buse à faible portée n° 10 (3,97 mm) | ||||
Débit (l/h) | 5565 | 6223 | 6814 | 7359 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 40,5 | 45,1 | 47,9 | 49,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 43,0 | 45,7 | 48,5 | 50,0 |
22x12 Buse à grande portée n° 22 (8,73 mm) x Buse à faible portée n° 12 (4,76 mm) | ||||
Débit (l/h) | 5973 | 6677 | 7631 | 7904 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 40,5 | 45,1 | 47,9 | 49,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 43,0 | 45,7 | 48,5 | 50,0 |
24x12 Buse à grande portée n° 24 (9,53 mm) x Buse à faible portée n° 12 (4,76 mm) | ||||
Débit (l/h) | 6700 | 7495 | 8222 | 8881 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 42,1 | 46,0 | 48,8 | 51,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 44,2 | 47,2 | 50,0 | 51,8 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. Les diamètres indiqués correspondent à des buses à orifice droit et des diffuseurs à redressage de jet standard. D'autres combinaisons de buses et/ou diffuseurs sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 2,6 à 4,7 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.