Arroseur 8025HR-1 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |||
Buse n° 24 (9,53 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 5724 L/hr | 6405 L/hr | 7018 L/hr | 7563 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 40,8 m | 43,9 m | 46,9 m | 48,5 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 46,3 m | 48,5 m | 50,0 m | 51,2 m | ||
Buse n° 26 (10,32 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 6655 L/hr | 7427 L/hr | 8154 L/hr | 8790 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 43,3 m | 46,3 m | 49,1 m | 50,6 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 47,9 m | 50,0 m | 51,5 m | 52,7 m | ||
Buse n° 28 (11,11 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 7700 L/hr | 8631 L/hr | 9448 L/hr | 10198 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 45,1 m | 47,9 m | 50,6 m | 52,1 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 49,1 m | 51,2 m | 52,7 m | 53,9 m | ||
Buse n° 30 (11,91 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 8767 L/hr | 9789 L/hr | 10720 L/hr | 11583 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 46,6 m | 49,4 m | 51,8 m | 53,3 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 50,3 m | 52,4 m | 53,9 m | 55,2 m | ||
Buse n° 32 (12,7 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 9971 L/hr | 11129 L/hr | 12197 L/hr | 13173 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 47,5 m | 50,3 m | 52,7 m | 54,6 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 51,5 m | 53,6 m | 55,2 m | 56,4 m | ||
Buse n° 34 (13,49 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 11243 L/hr | 12583 L/hr | 13786 L/hr | 14877 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 48,5 m | 51,2 m | 53,6 m | 55,8 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 52,4 m | 54,6 m | 56,1 m | 57,3 m | ||
Buse n° 36 (14,29 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 12605 L/hr | 14104 L/hr | 15444 L/hr | 16694 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 49,1 m | 51,8 m | 54,3 m | 57,0 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 53,3 m | 55,5 m | 57,0 m | 58,2 m | ||
Buse n° 38 (15,08 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 13605 L/hr | 15195 L/hr | 16648 L/hr | 17988 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 49,7 m | 52,4 m | 54,9 m | 57,9 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 54,3 m | 56,4 m | 57,9 m | 59,1 m | ||
Buse n° 40 (15,88 mm) | ||||||
Débit (l/h) | 15240 L/hr | 17034 L/hr | 18647 L/hr | 20146 L/hr | ||
Diamètre à 0,46 m h (m) | 50,3 m | 53,0 m | 55,5 m | 58,5 m | ||
Diamètre à 1,83 m h (m) | 54,9 m | 57,0 m | 58,5 m | 59,7 m |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. Les diamètres indiqués correspondent à des buses à orifice droit et des diffuseurs à redressage de jet standard. D'autres combinaisons de buses et/ou diffuseurs sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 3,8 à 8,5 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.