Arroseur 8025HR-2 CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
26x14 Buse n° 26 (10,32 mm) x N° 14 bleu (5,56 mm) | ||||
Débit (l/h) | 8949 L/hr | 9993 L/hr | 10947 L/hr | 11833 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 43,3 m | 46,3 m | 49,1 m | 50,6 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 47,9 m | 50,0 m | 51,5 m | 52,7 m |
28x14 Buse n° 28 (11,11 mm) x N° 14 bleu (5,56 mm) | ||||
Débit (l/h) | 9539 L/hr | 10652 L/hr | 11674 L/hr | 12628 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 45,1 m | 47,9 m | 50,6 m | 52,1 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 49,1 m | 51,2 m | 52,7 m | 53,9 m |
30x14 Buse n° 30 (11,91 mm) x N° 14 bleu (5,56 mm) | ||||
Débit (l/h) | 10425 L/hr | 11674 L/hr | 12787 L/hr | 13809 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 46,6 m | 49,4 m | 51,8 m | 53,3 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 50,3 m | 52,4 m | 53,9 m | 55,2 m |
32x16 Buse n° 32 (12,7 mm) x N° 16 orange (6,35 mm) | ||||
Débit (l/h) | 12197 L/hr | 13627 L/hr | 14945 L/hr | 16126 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 47,5 m | 50,3 m | 52,7 m | 54,6 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 51,5 m | 53,6 m | 55,2 m | 56,4 m |
34x16 Buse n° 34 (13,49 mm) x N° 16 orange (6,35 mm) | ||||
Débit (l/h) | 13446 L/hr | 15036 L/hr | 16467 L/hr | 17784 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 48,5 m | 51,2 m | 53,6 m | 55,8 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 52,4 m | 54,6 m | 56,1 m | 57,3 m |
36x16 Buse n° 36 (14,29 mm) x N° 16 orange (6,35 mm) | ||||
Débit (l/h) | 14786 L/hr | 16512 L/hr | 18102 L/hr | 19555 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 49,1 m | 51,8 m | 54,3 m | 57,0 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 53,3 m | 55,5 m | 57,0 m | 58,2 m |
38x18 Buse n° 38 (15,08 mm) x N° 18 violet (7,14 mm) | ||||
Débit (l/h) | 16285 L/hr | 18193 L/hr | 19942 L/hr | 21554 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 49,7 m | 52,4 m | 54,9 m | 57,9 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 54,3 m | 56,4 m | 57,9 m | 59,1 m |
40x18 Buse n° 40 (15,88 mm) x N° 18 violet (7,14 mm) | ||||
Débit (l/h) | 17716 L/hr | 19805 L/hr | 21713 L/hr | 23439 L/hr |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 50,3 m | 53,0 m | 55,5 m | 58,5 m |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 54,9 m | 57,0 m | 58,5 m | 59,7 m |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. Les diamètres indiqués correspondent à des buses à orifice droit et des diffuseurs à redressage de jet standard. D'autres combinaisons de buses et/ou diffuseurs sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet va de 3,8 à 8,5 m au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.