MISTERS (TÊTE EN BAS) | 2 - 3,4 bar |
Bleu clair - MRI 08 | 28,4 - 36,7 L/hr |
Espacement entre les têtes | 0,61 - 1,22 m |
Espacement latéral | 0,76 - 1,07 m |
Espacement des lignes | N/A |
Bleu - MRI 12 | 47,3 - 61,3 L/hr |
Espacement entre les têtes | 0,61 - 1,07 m |
Espacement latéral | 0,61 - 1,07 m |
Espacement des lignes | N/A |
Violet - MRI 16 | 60,2 - 77,6 L/hr |
Espacement entre les têtes | 0,61 - 0,91 m |
Espacement latéral | 0,61 - 0,76 m |
Espacement des lignes | 0,61 - 0,76 m |
Noir - MRI 20 | 67,4 - 88,6 L/hr |
Espacement entre les têtes | 0,61 - 0,76 m |
Espacement latéral | 0,61 - 0,91 m |
Espacement des lignes | 0,61 - 0,76 m |
D'autres options d'espacement peuvent générer des uniformités plus élevées et des coefficients de programmation inférieurs. Consultez l'usine pour plus de détails. Prenez en compte les pertes dues au frottement dans la canalisation lorsque vous cherchez à obtenir des performances optimales.