T-Spray CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | |||||
1,03 | 1,38 | 1,72 | 2,07 | 2,41 | 2,76 | |
Buse n° 6 - Or | ||||||
Débit (l/hr) | 223 | 259 | 288 | 318 | 345 | 370 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 |
Buse n° 7 - Vert jaune | ||||||
Débit (l/hr) | 304 | 354 | 393 | 432 | 466 | 500 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,0 |
Buse n° 8 - Lavande | ||||||
Débit (l/hr) | 393 | 457 | 506 | 556 | 602 | 647 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 |
Buse n° 8 AÉ - Violet foncé | ||||||
Débit (l/h) | 393 | 457 | 506 | 556 | 602 | 647 |
Diamètre à 0,46 m h (m) | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur minimale recommandée pour le piston est de 0,46 m.