SUPER SPRAY CRITÈRES DE CONCEPTION |
bar | ||||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | |
Buse n° 5 - Beige (1,98 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 125 | 154 | 177 | 198 | 218 | 236 | 252 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Buse n° 6 - Or (2,38 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 182 | 223 | 257 | 286 | 313 | 341 | 363 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 248 | 304 | 350 | 393 | 429 | 463 | 495 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 325 | 397 | 459 | 513 | 563 | 609 | 650 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
Buse n° 9 - Gris (3,57 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 411 | 504 | 581 | 652 | 713 | 770 | 824 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 |
Buse n° 10 - Turquoise (3,97 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 509 | 625 | 720 | 806 | 881 | 954 | 1020 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
Buse n° 11 - Jaune (4,37 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 618 | 756 | 872 | 977 | 1070 | 1154 | 1233 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 |
Buse n° 12 - Rouge (4,76 mm) | |||||||
Débit (l/h) | 736 | 902 | 1040 | 1163 | 1274 | 1376 | 1472 |
Diamètre à 0,91 m h (m) | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,8 |
Diamètre à 1,83 m h (m) | 7,6 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. Les données de performance indiquées se basent sur une utilisation du Super Spray avec le plateau de déflecteur plat et lisse. D'autres tailles de buse et d'autres plateaux de déflecteur sont disponibles. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. La hauteur du jet est environ identique à la hauteur de la buse lors de l'utilisation du plateau de déflecteur plat et lisse en l'absence de vent.