Super Spray Pression De Base SI |
bar | |||
1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | |
Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 625 | 720 | 806 | 881 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,5 | 8,7 | 9,6 | 9,6 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 756 | 872 | 977 | 1070 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 7,8 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 8,1 | 9,3 | 10,2 | 10,2 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,4 |
Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 902 | 1040 | 1163 | 1274 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 8,5 | 9,8 | 10,7 | 10,7 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 |
Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 1058 | 1222 | 1367 | 1497 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 8,1 | 8,7 | 8,5 | 8,1 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 9,0 | 10,2 | 11,0 | 11,0 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,7 |
Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 1220 | 1420 | 1588 | 1738 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 8,5 | 9,0 | 8,7 | 8,2 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 9,5 | 10,7 | 11,3 | 11,3 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,2 | 7,9 | 8,5 | 8,8 |
Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 1413 | 1631 | 1824 | 1996 |
Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 8,4 |
Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 9,8 | 11,0 | 11,6 | 11,6 |
Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 9,0 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. D'autres tailles de buses sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques.