4123-PC-EFF Pression De Base SI |
bar | |||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | 3,45 | 3,80 | |
Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 |
Portée à 0,46 m de haut (m) | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 13,7 | 14,0 |
Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 | 1424 |
Portée à 0,46 m de haut (m) | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,6 |
Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 | 1699 |
Portée à 0,46 m de haut (m) | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,4 |
Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 |
Portée à 0,46 m de haut (m) | 13,7 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 15,4 | 15,5 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les portées indiquées correspondent à des buses pourvues de diffuseurs à redressage de jet. D'autres combinaisons de buses et/ou de diffuseurs sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m (6,0 et 10,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur d'allonge minimale recommandée est de 0,46 m (1,5 ft).