5123-1-PC EFF Pression De Base SI |
bar | |||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | 3,45 | 3,80 | |
Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 |
Portée à 0,46 m de haut | 13,7 | 14,3 | 14,6 | 15,2 | 15,5 | 15,5 |
Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 |
Portée à 0,46 m de haut | 14,0 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 |
Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 |
Portée à 0,46 m de haut | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,2 |
Buse nº 16 – Orange (6,35 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 |
Portée à 0,46 m de haut | 14,3 | 15,2 | 15,5 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
Buse nº 17 – Vert foncé (6,75 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 |
Portée à 0,46 m de haut | 14,3 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Buse nº 18 – Violet (7,14 mm) | ||||||
Débit (L/hr) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 |
Portée à 0,46 m de haut | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les portées indiquées correspondent à des buses pourvues de diffuseurs à redressage de jet. D'autres combinaisons de buses et/ou de diffuseurs sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m (6,0 et 10,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur d'allonge minimale recommandée est de 0,46 m (1,5 ft).