8025HR-CMS Pression De Base SI |
bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
Buse nº 24 – (9,53 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 5724 | 6405 | 7018 | 7563 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 41 | 44 | 47 | 48 |
Buse nº 26 – (10,32 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 6655 | 7427 | 8154 | 8790 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 43 | 46 | 49 | 51 |
Buse nº 28 – (11,11 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 7700 | 8631 | 9448 | 10198 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 45 | 48 | 51 | 52 |
Buse nº 30 – (11,91 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 8767 | 9789 | 10720 | 11583 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 47 | 49 | 52 | 53 |
Buse nº 32 – (12,7 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 9971 | 11129 | 12197 | 13173 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 48 | 50 | 53 | 55 |
Buse nº 34 – (13,49 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 11243 | 12583 | 13786 | 14877 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 48 | 51 | 54 | 57 |
Buse nº 36 – (14,29 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 12605 | 14104 | 15444 | 16694 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 50 | 52 | 55 | 58 |
Buse nº 38 – (15,08 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 13605 | 15195 | 16648 | 17988 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 50 | 52 | 55 | 58 |
Buse nº 40 – (15,88 mm) | ||||
Débit (L/hr) | 15240 | 17034 | 18647 | 20146 |
Diamètre à 0,46 m de haut | 50 | 53 | 55 | 59 |
Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les diamètres indiqués correspondent à des buses pourvues de diffuseurs à redressage de jet. D'autres buses sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 3,8 et 8,5 m (12,5 et 28,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.