ASPERSOR 5123PC DADOS TÉCNICOS |
bar | |||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
Bocal Nº 13 - Branco (5,16 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Raio a 0,91 m de altura | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Bocal Nº 14 - Azul (5,56 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Raio a 0,91 m de altura | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bocal Nº 15 - Marrom-escuro (5,95 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Raio a 0,91 m de altura | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Bocal Nº 16 - Laranja (6,35 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Raio a 0,91 m de altura | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Bocal Nº 17 - Verde-escuro (6,75 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Raio a 0,91 m de altura | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Bocal Nº 18 - Roxo (7,14 mm) | ||||||
Vazão (L/hr) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 |
Raio a 0,46 m de altura | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Raio a 0,91 m de altura | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. A altura do jato varia de 1,8 a 3,1 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de subida é 0,46 m.