ASPERSOR 3023-2 DADOS TÉCNICOS |
bar | ||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | 3,45 | |
7x4 Bocal principal Nº 7 x bocal auxiliar Nº 4 | |||||
Vazão (L/hr) | 684 | 738 | 790 | 838 | 884 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,8 |
8x5 Bocal principal Nº 8 x bocal auxiliar Nº 5 | |||||
Vazão (L/hr) | 813 | 877 | 938 | 995 | 1049 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,3 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 |
8x6 Bocal principal Nº 8 x bocal auxiliar Nº 6 | |||||
Vazão (L/hr) | 872 | 940 | 1006 | 1067 | 1124 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,3 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 |
9x5 Bocal principal Nº 9 x bocal auxiliar Nº 5 | |||||
Vazão (L/hr) | 945 | 1022 | 1092 | 1158 | 1222 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 27,7 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
9x6 Bocal principal Nº 9 x bocal auxiliar Nº 6 | |||||
Vazão (L/hr) | 1002 | 1083 | 1158 | 1229 | 1295 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 27,7 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
10x5 Bocal principal Nº 10 x bocal auxiliar Nº 5 | |||||
Vazão (L/hr) | 1129 | 1220 | 1304 | 1383 | 1458 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,0 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,3 | 28,7 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. A altura do jato varia de 1,8 a 2,3 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de subida é 0,46 m.