PIVOT-MASTER® CRITÉRIOS DO PROJETO |
3006 - Laranja | 4006 - Branco | 5006 - Azul | 5006-2 - Azul |
Tamanhos dos bocais | ||||
Mínima | #7 2,78 mm | #10 3,97 mm | #13 5,16 mm |
|
Máxima* | #9 3,57 mm | #12 4,76 mm | #18 7,14 mm |
|
Vazão | ||||
Mínima | 425 L/hr | 863 L/hr | 1408 L/hr | 2576 L/hr |
Máxima | 988 L/hr | 1749 L/hr | 3634 L/hr | 8177 L/hr |
Diâmetros | ||||
Mínimo a 3,66 m | 22,3 m | 24,4 m | 25,6 m | 25,6 m |
Máximo a 3,66 m | 26,5 m | 28,3 m | 32,0 m | 32,0 m |
Pressão no bocal | ||||
Mínima | 2,07 bar | 2,07 bar | 2,07 bar | 2,07 bar |
Máxima | 4,14 bar | 4,14 bar | 4,14 bar | 4,14 bar |
*É recomendável usar bocais de tamanhos maiores apenas em solos que possam suportar taxas mais altas de aplicação. Modelos de vazão maior
disponíveis.