Triad DADOS TÉCNICOS |
bar | |||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | |
Trajetória de 0 grau | ||||||
Vazão* (L/hr) | 213 | 263 | 309 | 345 | 382 | 413 |
Jato com raio mín. de 0,46 m | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Jato com raio máx. de 0,46 m | 3,0 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
Trajetória de 30 grau | ||||||
Vazão* (L/hr) | 213 | 263 | 309 | 345 | 381 | 413 |
Jato com raio mín. de 0,46 m | 5,3 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
Jato com raio máx. de 0,46 m | 6,6 | 8,8 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 |
Recomenda-se que se faça uma coroa ao redor das plantas para reter melhor a água.* A taxa de vazão é para todos os três bocais combinados.