PRU
DADOS TÉCNICOS
|
Pressão operacional regulada
|
Máxima pressão de entrada
|
Faixa de vazão |
Tamanhos de entrada
|
Tamanhos de saída |
PRU10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
PRU60 | 4,14 bar | 9,65 bar | 4543 - 22713 L/hr | F NPT de 2", F BSPT de 2" | F NPT de 2", F BSPT de 2" |
O regulador de pressão manterá a pressão operacional predefinida se a pressão de entrada estiver marcando pelo menos 0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão de entrada máxima listada acima.
Recomendado somente para uso externo. Não certificado pela NSF (Fundação Nacional de Saneamento).