Microaspersor Vertical DADOS TÉCNICOS |
bar | |
1,38 | 2,07 | |
Bocal Nº 2 - Rosa (0,79 mm) | ||
Vazão (L/hr) | 27,3 | 34,1 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 5,5 | 6,7 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 6,4 | 7,8 |
Bocal Nº 3 - Gelo (1,19 mm) | ||
Vazão (L/hr) | 63,6 | 77,2 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 7,3 | 7,3 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 8,0 | 8,7 |
Bocal Nº 4 - Azul-claro (1,59 mm) | ||
Vazão (L/hr) | 113,6 | 138,5 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 8,1 | 9,1 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 8,2 | 10,1 |
O desempenho do aspersor pode variar dependendo das condições reais de campo. A altura do jato do modelo vertical varia de 0,15 a 1,22 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal.