Aspersor 5012-1 DADOS TÉCNICOS |
bar | |||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | 4,49 | |
Bocal Nº 13 - Branco (5,16 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1899 | 1999 | 2087 | 2169 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 23,5 | 25,3 | 27,1 | 28,3 | 29,6 | 30,5 | 31,4 | 32,0 |
Bocal Nº 14 - Azul (5,56 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 24,1 | 25,9 | 27,7 | 29,0 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,6 |
Bocal Nº 15 - Marrom-escuro (5,95 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 24,7 | 26,5 | 28,3 | 29,6 | 30,8 | 31,7 | 32,6 | 33,2 |
Bocal Nº 16 - Laranja (6,35 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,3 | 27,1 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 33,8 |
Bocal Nº 17 - Verde-escuro (6,75 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 25,9 | 27,7 | 29,3 | 30,5 | 32,0 | 32,9 | 33,8 | 34,4 |
Bocal Nº 18 - Roxo (7,14 mm) | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 26,5 | 28,0 | 29,6 | 30,8 | 32,6 | 33,5 | 34,4 | 34,7 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. A altura do jato varia de 2,1 a 3,5 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de subida é 0,46 m.