Aspersor 4023-1 DADOS TÉCNICOS |
bar | ||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | |
Bocal Nº 10 - Turquesa (3,97 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 | 1226 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 26,2 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 29,6 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Bocal Nº 11 - Amarelo (4,37 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 | 1424 | 1488 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 27,1 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 |
Bocal Nº 12 - Vermelho (4,76 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 | 1699 | 1774 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 28,0 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,1 | 31,4 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,6 | 32,9 |
Bocal Nº 13 - Branco (5,16 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 28,7 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 35,7 |
Bocal Nº 14 - Azul (5,56 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 29,3 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 38,1 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. A altura do jato varia de 2 a 3,1 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de subida é 0,46 m.