ASPERSOR 5023-2 DADOS TÉCNICOS |
bar | |||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | 4,49 | |
13x8 Bocal principal Nº 13 x bocal auxiliar Nº 8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 1869 | 2017 | 2158 | 2294 | 2408 | 2521 | 2635 | 2748 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 30,2 | 31,1 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,1 | 34,7 |
14x8 Bocal principal Nº 14 x bocal auxiliar Nº 8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2124 | 2294 | 2453 | 2612 | 2748 | 2884 | 2998 | 3134 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 28,7 | 29,9 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 | 32,9 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 30,8 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 |
15x8 Bocal principal Nº 15 x bocal auxiliar Nº 8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2339 | 2544 | 2703 | 2884 | 3043 | 3180 | 3316 | 3452 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 29,3 | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 31,1 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 |
16x8 Bocal principal Nº 16 x bocal auxiliar Nº 8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2612 | 2816 | 3021 | 3202 | 3361 | 3520 | 3679 | 3838 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 29,9 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,2 |
17x8 Bocal principal Nº 17 x bocal auxiliar Nº8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 2839 | 3066 | 3271 | 3475 | 3657 | 3838 | 4020 | 4179 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 30,2 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,1 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,8 |
18x8 Bocal principal Nº 13 x bocal auxiliar Nº 8 | ||||||||
Vazão (L/hr) | 3112 | 3361 | 3589 | 3793 | 3997 | 4202 | 4384 | 4565 |
Diâmetro a 0,46 m de altura | 30,5 | 32,0 | 33,2 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 32,0 | 33,2 | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 37,2 | 37,8 | 38,4 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. A altura do jato varia de 2,1 a 3,5 m acima do bocal em função da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de subida é 0,46 m.