PMR-MF
DADOS TÉCNICOS
|
Pressão operacional regulada
|
Máxima pressão de entrada
|
Faixa de vazão | Tamanhos de entrada | Tamanhos de saída |
PMR06MF | 0,41 bar | 5,51 bar | 909 - 3634 L/hr |
F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1"
|
F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1"
|
PMR10MF | 0,69 bar | 6,20 bar | 909 - 3634 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR12MF | 0,83 bar | 6,20 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR15MF | 1,03 bar | 6,55 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR20MF | 1,38 bar | 6,89 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR25MF | 1,72 bar | 7,24 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR30MF | 2,07 bar | 7,58 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR35MF | 2,41 bar | 7,93 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR40MF | 2,76 bar | 8,27 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR50MF | 3,45 bar | 8,96 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
PMR60MF | 4,14 bar | 9,65 bar | 454 - 4543 L/hr | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" | F NPT de 3/4", F NPT de 1", F BSPT de 1" |
O regulador de pressão manterá a pressão operacional predefinida se a pressão de entrada estiver marcando pelo menos 0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão de entrada máxima listada acima.
Recomendado somente para uso externo. Não certificado pela NSF (Fundação Nacional de Saneamento).