PSR-2 DADOS TÉCNICOS |
Pressão operacional regulada
|
Máxima pressão de entrada
|
Faixa de vazão |
Tamanhos de entrada
|
Tamanhos de saída
|
PSR-2-06 | 0,41 bar | 5,51 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-12 | 0,83 bar | 6,20 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-35 | 2,41 bar | 7,93 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
PSR-2-50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 114 - 3407 L/hr | F NPT de 3/4" | F NPT de 3/4" |
O regulador de pressão manterá a pressão operacional predefinida se a pressão de entrada estiver marcando pelo menos 0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão de entrada máxima listada acima.
Recomendado somente para uso externo. Não certificado pela NSF (Fundação Nacional de Saneamento).