SUPER SPRAY DADOS TÉCNICOS |
bar | ||||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | |
Bocal Nº 5 - Bege (1,98 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 125 | 154 | 177 | 198 | 218 | 236 | 252 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Bocal Nº 6 - Dourado (2,38 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 182 | 223 | 257 | 286 | 313 | 341 | 363 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
Bocal Nº 7 - Lima (2,78 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 248 | 304 | 350 | 393 | 429 | 463 | 495 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
Bocal Nº 8 - Lavanda (3,18 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 325 | 397 | 459 | 513 | 563 | 609 | 650 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
Bocal Nº 9 - Cinza (3,57 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 411 | 504 | 581 | 652 | 713 | 770 | 824 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 |
Bocal Nº 10 - Turq. (3,97 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 509 | 625 | 720 | 806 | 881 | 954 | 1020 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
Bocal Nº 11 - Amarelo (4,37 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 618 | 756 | 872 | 977 | 1070 | 1154 | 1233 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 |
Bocal Nº 12 - Vermelho (4,76 mm) | |||||||
Vazão (L/hr) | 736 | 902 | 1040 | 1163 | 1274 | 1376 | 1472 |
Diâmetro a 0,91 m de altura | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,8 |
Diâmetro a 1,83 m de altura | 7,6 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais de campo. Os dados de desempenho estão baseados no uso do Super Spray com placa defletora plana e lisa. Estão disponíveis outros tamanhos de bocais e placas defletoras. Consulte a fábrica para obter dados de desempenho específicos. A altura do jato é aproximadamente igual à altura do bocal ao usar a placa defletora plana e lisa sem vento.