дождевателя 5023-1 Критерии Дизайна |
бар | |||||||
2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,80 | 4,14 | 4,49 | |
Сопло #13 – белое (5,16 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 | 2169 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 30,2 | 31,1 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,1 | 34,7 |
Сопло #14 – синее (5,56 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 28,7 | 29,9 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,6 | 32,9 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 30,8 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 |
Сопло #15 – темно-коричневое (5,95 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 29,3 | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 31,1 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 |
Сопло #16 – оранжевое (6,35 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 29,9 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,6 | 37,2 |
Сопло #17 – темно-зеленое (6,75 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 30,2 | 31,7 | 32,6 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,1 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,8 |
Сопло #18 – фиолетовое (7,14 мм) | ||||||||
Расход воды (л/ч) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Диаметр при высоте 0,46 м (в метрах) | 30,5 | 32,0 | 33,2 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 32,0 | 33,2 | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 37,2 | 37,8 | 38,4 |
Показатели работы дождевателей могут различаться в зависимости от полевых условий. Высота струй варьируется от 2,1 до 3,5 м (от 7,0 до 11,5 футов) над соплом в зависимости от давления и размера сопла. Минимальная рекомендуемая высота стойки – 0,46 м (1,5 фута).