Вниз i-mini-Wobbler КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА |
бар | |
1,38 | 1,72 | |
Сопло #5 – бежевое (1,98 мм) | ||
Расход воды (л/ч) | 170 | 191 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 9,2 | 9,5 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 9.8 | 9.9 |
Сопло #6 – золотистое (2,38 мм) | ||
Расход воды (л/ч) | 250 | 284 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 9,5 | 9,6 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 10,4 | 10,5 |
Сопло #7 – лаймовое (2,78 мм) | ||
Расход воды (л/ч) | 343 | 384 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 9,5 | 9,8 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 10,7 | 10,8 |
Сопло #8 – бледно-лиловое (3,18 мм) | ||
Расход воды (л/ч) | 443 | 495 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 9,6 | 9,8 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 10,8 | 11,0 |
Показатели работы дождевателей могут различаться в зависимости от полевых условий. Высота струй модели "Вниз" варьируется от 0,2 до 0,46 м (от 0,5 до 1,5 футов) над соплом в зависимости от давления и размера сопла.