PIVOT-MASTER® КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА |
3006 - оранжевый | 4006 - белый | 5006 - синий | 5006-2 - синий |
Размеры сопел | ||||
Минимум | #7 2,78 mm | #10 3,97 mm | #13 5,16 mm |
|
Максимум* | #9 3,57 mm | #12 4,76 mm | #18 7,14 mm |
|
Расход воды | ||||
Минимум | 425 л/час | 863 л/час | 1408 л/час | 2576 л/час |
Maximum | 988 л/час | 1749 л/час | 3634 л/час | 8177 л/час |
Диаметр | ||||
Минимум на высоте 3,66 m | 22,3 m | 24,4 m | 25,6 m | 25,6 m |
Максимум на высоте 3,66 m | 26,5 m | 28,3 m | 32,0 m | 32,0 m |
Давление в сопле | ||||
Минимум | 2,07 бар | 2,07 бар | 2,07 бар | 2,07 бар |
Максимум | 4,14 бар | 4,14 бар | 4,14 бар | 4,14 бар |
*Рекомендуется использовать большие размеры сопел только на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы орошения. В наличии также есть модели с более высоким расходом воды.