SUPER SPRAY КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА |
бар | ||||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | |
Сопло #5 – бежевое (1,98 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 125 | 154 | 177 | 198 | 218 | 236 | 252 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Сопло #6 – золотистое (2,38 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 182 | 223 | 257 | 286 | 313 | 341 | 363 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
Сопло #7 – лаймовое (2,78 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 248 | 304 | 350 | 393 | 429 | 463 | 495 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
Сопло #8 – бледно-лиловое (3,18 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 325 | 397 | 459 | 513 | 563 | 609 | 650 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
Сопло #9 – серое (3,57 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 411 | 504 | 581 | 652 | 713 | 770 | 824 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,8 |
Сопло #10 – бирюзовое (3,97 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 509 | 625 | 720 | 806 | 881 | 954 | 1020 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
Сопло #11 – желтое (4,37 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 618 | 756 | 872 | 977 | 1070 | 1154 | 1233 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 |
Сопло #12 – красное (4,76 мм) | |||||||
Расход воды (л/ч) | 736 | 902 | 1040 | 1163 | 1274 | 1376 | 1472 |
Диаметр при высоте 0,91 м (в метрах) | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,8 |
Диаметр при высоте 1,83 м (в метрах) | 7,6 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
Показатели работы дождевателей могут различаться в зависимости от полевых условий. Представленные данные основаны на эксплуа-тации дождевателя Super Spray с плоским гладким дефлектором. В наличии есть другие размеры сопел и дефлекторов. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю. Высота струй в безветренных условиях и при использовании плоского гладкого рефлектора при-близительно равна высоте сопла.