Sistema i-WOB2 CRITERIOS DE DISEÑO |
Ángulo Estándar 6 Ranuras (Gris) Gotas Pequeñas |
Ángulo Estándar 9 Ranuras (Negro) Gotas Medianas |
Ángulo Bajo 9 Ranuras (Azul) Gotas Medianas |
Ángulo Bajo 6 Ranuras (Blanco) Gotas Grandes |
Tamaños de Boquillas | ||||
a 0,41 bar * | #12 - 26 4,76 - 10,32 mm |
#12 - 26 4,76 - 10,32 mm |
#12 - 26 4,76 - 10,32 mm |
#12 - 26 4,76 - 10,32 mm |
a 0,69 - 1,03 bar | #10 - 26 3,97 - 10,32 mm |
#6 - 26 2,38 - 10,32 mm |
#6 - 26 2,38 - 10,32 mm |
#12 - 26 4,76 - 10,32 mm |
Caudales | ||||
a 0,41 bar ** | 570 - 2635 L/hr | 570 - 2635 L/hr | 570 - 2635 L/hr | 570 - 2635 L/hr |
a 0,69 - 1,03 bar | 509 - 4168 L/hr | 182 - 4168 L/hr | 182 - 4168 L/hr | 736 - 4168 L/hr |
Diámetros | ||||
0,91 m de altura a 0,41 bar ** | 8,0 - 9,1 m | 9,1 - 10,4 m | 8,5 - 9,1 m | 8,5 - 9,8 m |
0,91 m de altura a 0,69 - 1,03 bar | 11,0 - 14,0 m | 9,5 - 16,2 m | 9,5 - 14,3 m | 12,2 - 14,9 m |
1,83 m de altura a 0,41 bar ** | 9,1 - 10,4 m | 11,0 - 12,8 m | 9,8 - 10,7 m | 9,8 - 11,9 m |
1,83 m de altura a 0,69 - 1,03 bar | 10,7 - 15,2 m | 10,4 - 17,4 m | 10,7 - 15,2 m | 13,4 - 16,2 m |
2,74 m de altura a 0,41 bar ** | 10,4 - 11,0 m | 12,2 - 14,0 m | 11,0 - 12,8 m | 10,4 - 13,4 m |
2,74 m de altura a 0,69 - 1,03 bar | 11,0 - 15,8 m | 11,6 - 18,0 m | 11,9 - 16,8 m | 14,0 - 17,4 m |
Espaciamiento Máximo** | ||||
a 0,41 bar ** | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
a 0,69 - 1,03 bar | 5,5 m | 6,1 m | 5,5 m | 4,6 m |
Presión en la Boquilla | ||||
Mínimo | 0,41 bar | 0,41 bar | 0,41 bar | 0,41 bar |
Máximo | 1,03 bar | 1,03 bar | 1,03 bar | 1,03 bar |
*Se recomienda el uso de tamaños de boquillas más grandes únicamente en suelos que puedan aceptar tasas de aplicación más altas.
**Senninger recomienda 0,69 bar para un rendimiento óptimo; se puede usar 0,41 bar para boquillas n.° 12 y mayores
***Para un rendimiento óptimo, Senninger recomienda el uso de un espaciamiento máximo para 1 a 2 tramos únicamente.
Mantenga los i-Wobs por arriba del follaje del cultivo cuando el espaciamiento de las salidas exceda los 3 m. Esto es particularmente importante en cultivos de perfil alto.