XI-WOB CRITERIOS DE DISEÑO |
Modelo 610 (Azul) 6 Ranuras 10 Grados Gotas Medianas |
Modelo 615 (Negro) 6 Ranuras 15 Grados Gotas Grandes |
Modelo 910 (Gris) 9 Ranuras 10 Grados Gotas Pequeñas |
Tamaños de Boquillas | |||
Mínimo | #7 2.78 mm | #10 3.97 mm | #10 3.97 mm |
Máximo* | #24 9.53 mm | #24 9.53 mm | #24 9.53 mm |
Caudales | |||
Mínimo | 248 L/hr | 509 L/hr | 509 L/hr |
Máximo | 3584 L/hr | 3584 L/hr | 3584 L/hr |
Diámetros | |||
Mínimo a 0.91 m | 9.1 m | 11.6 m | 10.1 m |
Máximo a 0.91 m | 12.5 m | 13.1 m | 11.0 m |
Mínimo a 1.83 m | 10.7 m | 13.1 m | 11.6 m |
Maximum at 1.83 m | 13.7 m | 15.2 m | 13.1 m |
Mínimo a 2.74 m | 11.3 m | 14.0 m | 13.1 m |
Máximo a 2.74 m | 14.3 m | 16.8 m | 15.2 m |
Espaciamiento Máximo** | |||
a 1.8 m de altura sobre el suelo | 5.5 m | 6.1 m | 5.5 m |
a 2.74 m de altura sobre el suelo | 5.5 m | 6.1 m | 5.5 m |
Presión en la Boquilla | |||
Mínimo | 0.69 bar | 0.69 bar | 0.69 bar |
Máximo | 1.03 bar | 1.03 bar | 1.03 bar |
*Se recomienda el uso de tamaños de boquillas más grandes únicamente en suelos que puedan aceptar tasas de aplicación más altas.
** Para un rendimiento óptimo, Senninger recomienda el uso de un espaciamiento máximo para 1 a 2 tramos únicamente.
Note: Mantenga los Xi-Wobs por arriba del follaje del cultivo cuando el espaciamiento de las salidas exceda 3 m. Esto es especialmente importante en cultivos de perfil alto. No garantizado para instalaciones rígidas en offsets o barras de más de 3.2 m de longitud. Los offsets y barras más largos requieren un mínimo de 0,61 m de manguera flexible reforzada para conectar el aspersor.