PRL

PRL
CRITERIOS DE DISEÑO
Presión de funcionamiento predeterminada Presión máxima de entrada Rango de caudal Dimensiones de entrada Dimensiones de salida
PRL06 0,41 bar 5,51 bar 114 - 1136 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL12 0,83 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra
PRL40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1817 L/hr 3/4" NPT hembra, 3/4" F manguera hembra 3/4" F NPT hembra

El regulador de presión mantiene la presión de funcionamiento predeterminada siempre que la presión de entrada sea al menos 0,34 bar superior a la presión de salida esperada, sin superar la presión de entrada máxima mostrada arriba.

Recomendado solo para uso en exteriores. No certificado por la NSF (Fundación Nacional de Saneamiento).