PRU CRITERIOS DE DISEÑO |
Presión de funcionamiento predeterminada | Presión máxima de entrada | Rango de caudal | Dimensiones de entrada | Dimensiones de salida |
PRU10 | 0,69 bar | 6,20 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU15 | 1,03 bar | 6,55 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU20 | 1,38 bar | 6,89 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU25 | 1,72 bar | 7,24 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU30 | 2,07 bar | 7,58 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU40 | 2,76 bar | 8,27 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU50 | 3,45 bar | 8,96 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
PRU60 | 4,14 bar | 9,65 bar | 4543 - 22713 L/hr | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra | 2" NPT hembra, 2" BSPT hembra |
El regulador de presión mantiene la presión de funcionamiento predeterminada siempre que la presión de entrada sea al menos 0,34 bar superior a la presión de salida esperada, sin superar la presión de entrada máxima mostrada arriba.
Recomendado solo para uso en exteriores. No certificado por la NSF (Fundación Nacional de Saneamiento).