PIVOT-MASTER® CRITERIOS DE DISEÑO |
3006 - Naranja | 4006 - Blanco | 5006 - Azul | 5006-2 - Azul |
Tamaños de Boquillas | ||||
Mínimo | #7 2.78 mm | #10 3.97 mm | #13 5.16 mm |
|
Máximo* | #9 3.57 mm | #12 4.76 mm | #18 7.14 mm |
|
Caudales | ||||
Mínimo | 425 L/hr | 863 L/hr | 1408 L/hr | 2576 L/hr |
Máximo | 988 L/hr | 1749 L/hr | 3634 L/hr | 8177 L/hr |
Diámetros | ||||
Mínimo a 3.66 m | 22.3 m | 24.4 m | 25.6 m | 25.6 m |
Máximo a 3.66 m | 26.5 m | 28.3 m | 32.0 m | 32.0 m |
Presión en la Boquilla | ||||
Mínimo | 2.07 bar | 2.07 bar | 2.07 bar | 2.07 bar |
Máximo | 4.14 bar | 4.14 bar | 4.14 bar | 4.14 bar |
*Se recomienda el uso de tamaños de boquillas más grandes únicamente en suelos que puedan aceptar tasas de aplicación más altas. Modelos de mayor caudal disponibles.