wobbler CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | ||||
0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,72 | 2,07 | |
Boquilla #6 - Oro (2,38 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 177 | 216 | 250 | 279 | 307 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,4 | 11,9 | 12,7 | 13,3 | 13,4 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 8,8 | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 12,5 |
Boquilla #7 - Lima (2,78 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 241 | 295 | 341 | 382 | 418 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 13,9 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 9,6 | 11,3 | 12,2 | 12,7 | 12,8 |
Boquilla #8 - Lavanda (3,18 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 318 | 388 | 450 | 502 | 550 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,7 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,3 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,4 | 11,9 | 12,7 | 13,0 | 13,1 |
Boquilla #9 - Gris (3,57 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 409 | 500 | 577 | 645 | 706 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 12,4 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,6 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 10,8 | 12,4 | 13,0 | 13,3 | 13,4 |
Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 504 | 618 | 713 | 797 | 874 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 12,8 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 14,9 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,0 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,6 |
Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm) | |||||
Flow (L/hr) | 611 | 749 | 865 | 968 | 1061 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,1 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,1 | 12,8 | 13,3 | 13,6 | 13,7 |
Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 734 | 899 | 1038 | 1161 | 1272 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,4 | 14,9 | 15,3 | 15,4 | 15,6 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,3 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 13,9 |
Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 863 | 1056 | 1222 | 1365 | 1497 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,6 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,7 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,4 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | 14,0 |
Boquilla #14 - Azul (5,56 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 999 | 1224 | 1415 | 1583 | 1735 |
SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 13,7 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,9 |
LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,2 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 0,8 a 1,7 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m.